David Grubbs is a part-time contract corporate pilot.
BeechCraft Baron
| Time in Aircraft | 300 |
|---|
| PIC Time | 300 |
|---|
| Price Per Day | $325 |
|---|
| Price Per Day International | $390 |
|---|
| Training Facility | Aircraft Trained |
|---|
| Sim Date | March 2010 |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
BeechCraft King Air 300/350
| Time in Aircraft | 50 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $325 |
|---|
| Price Per Day International | $390 |
|---|
| Training Facility | Aircraft Trained |
|---|
| Sim Date | December 2009 |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
BeechCraft King Air 90/100/200
| Time in Aircraft | 586 |
|---|
| PIC Time | 221 |
|---|
| Price Per Day | $300 |
|---|
| Price Per Day International | $390 |
|---|
| Training Facility | Aircraft Trained |
|---|
| Sim Date | January 2011 |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | Yes |
Cessna Citation 500 Series
| Time in Aircraft | 332 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $350 |
|---|
| Price Per Day International | $390 |
|---|
| Training Facility | Simcom |
|---|
| Sim Date | March 2012 |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | Yes |
Cessna Citation III/VII
| Time in Aircraft | 110 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $325 |
|---|
| Price Per Day International | $390 |
|---|
| Training Facility | Aircraft Trained |
|---|
| Sim Date | September 2011 |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | Yes |
Cessna Citation V
| Time in Aircraft | 210 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $350 |
|---|
| Price Per Day International | $375 |
|---|
| Training Facility | Aircraft Trained |
|---|
| Sim Date | August 2011 |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | Yes |
Commander Turbine Commander
| Time in Aircraft | 490 |
|---|
| PIC Time | 440 |
|---|
| Price Per Day | $300 |
|---|
| Price Per Day International | $400 |
|---|
| Training Facility | CAE SimuFlite |
|---|
| Sim Date | November 2006 |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Learjet LR 24/25/28
| Time in Aircraft | 75 |
|---|
| PIC Time | 37 |
|---|
| Price Per Day | $390 |
|---|
| Price Per Day International | $495 |
|---|
| Training Facility | CAE SimuFlite |
|---|
| Sim Date | April 2011 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | Yes |
Learjet LR 31/35/55
| Time in Aircraft | 1005 |
|---|
| PIC Time | 400 |
|---|
| Price Per Day | $390 |
|---|
| Price Per Day International | $495 |
|---|
| Training Facility | CAE SimuFlite |
|---|
| Sim Date | April 2011 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | Yes |
Raytheon Premier I
| Time in Aircraft | 100 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $325 |
|---|
| Price Per Day International | $425 |
|---|
| Training Facility | Aircraft Trained |
|---|
| Sim Date | November 2010 |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Availability Calendar
May 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2012 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
By renewing your account for another 365 days you can select the PRO option. This will also convert your remaining time to PRO.
Renew Here.
Comments