Ray Ryann is a full-time contract corporate pilot.
Astra 1125/SP
| Time in Aircraft | 511 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $250 |
|---|
| Price Per Day International | $250 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
BeechCraft Baron
| Time in Aircraft | 112 |
|---|
| PIC Time | 112 |
|---|
| Price Per Day | $250 |
|---|
| Price Per Day International | $250 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
BeechCraft King Air 90/100/200
| Time in Aircraft | 385 |
|---|
| PIC Time | 385 |
|---|
| Price Per Day | $250 |
|---|
| Price Per Day International | $250 |
|---|
| Training Facility | FlightSafety |
|---|
| Sim Date | January 2011 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Cessna Bravo
| Time in Aircraft | 1567 |
|---|
| PIC Time | 7 |
|---|
| Price Per Day | $250 |
|---|
| Price Per Day International | $250 |
|---|
| Training Facility | Simcom |
|---|
| Sim Date | June 2011 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Cessna C-401/402
| Time in Aircraft | 83 |
|---|
| PIC Time | 81 |
|---|
| Price Per Day | $250 |
|---|
| Price Per Day International | $250 |
|---|
| Training Facility | FlightSafety |
|---|
| Sim Date | June 2005 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Cessna C-414/421
| Time in Aircraft | 83 |
|---|
| PIC Time | 81 |
|---|
| Price Per Day | $250 |
|---|
| Price Per Day International | $250 |
|---|
| Training Facility | FlightSafety |
|---|
| Sim Date | June 2005 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Cessna Citation 500 Series
| Time in Aircraft | 1567 |
|---|
| PIC Time | 1098 |
|---|
| Price Per Day | $500 |
|---|
| Price Per Day International | $500 |
|---|
| Training Facility | Simcom |
|---|
| Sim Date | June 2011 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Cessna Citation III/VII
| Time in Aircraft | 562 |
|---|
| PIC Time | 443 |
|---|
| Price Per Day | $650 |
|---|
| Price Per Day International | $650 |
|---|
| Training Facility | CAE SimuFlite |
|---|
| Sim Date | October 2008 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Cessna Citation V
| Time in Aircraft | 1567 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $500 |
|---|
| Price Per Day International | $500 |
|---|
| Training Facility | Simcom |
|---|
| Sim Date | June 2011 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Cessna CJ1
| Time in Aircraft | 2 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $250 |
|---|
| Price Per Day International | $250 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Cessna ISP/IISP
| Time in Aircraft | 1567 |
|---|
| PIC Time | 1098 |
|---|
| Price Per Day | $500 |
|---|
| Price Per Day International | $500 |
|---|
| Training Facility | Simcom |
|---|
| Sim Date | June 2011 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Cirrus SR-20
| Time in Aircraft | 44 |
|---|
| PIC Time | 44 |
|---|
| Price Per Day | $200 |
|---|
| Price Per Day International | $200 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Cirrus SR-22
| Time in Aircraft | 44 |
|---|
| PIC Time | 44 |
|---|
| Price Per Day | $200 |
|---|
| Price Per Day International | $200 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Embraer Phenom 100
| Time in Aircraft | 4 |
|---|
| PIC Time | 4 |
|---|
| Price Per Day | $250 |
|---|
| Price Per Day International | $250 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Gulfstream G100
| Time in Aircraft | 511 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $250 |
|---|
| Price Per Day International | $250 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Availability Calendar
May 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2012 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
By renewing your account for another 365 days you can select the PRO option. This will also convert your remaining time to PRO.
Renew Here.
Comments