Justin Garrett is a full-time contract corporate pilot.
Eclipse Eclipse 500
| Time in Aircraft | 450 |
|---|
| PIC Time | 450 |
|---|
| Price Per Day | $600 |
|---|
| Price Per Day International | $600 |
|---|
| Training Facility | Aircraft Trained |
|---|
| Sim Date | July 2011 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Falcon Falcon 10/100
| Time in Aircraft | 550 |
|---|
| PIC Time | 500 |
|---|
| Price Per Day | $600 |
|---|
| Price Per Day International | $700 |
|---|
| Training Facility | CAE SimuFlite |
|---|
| Sim Date | August 2010 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Falcon Falcon 20/200
| Time in Aircraft | 600 |
|---|
| PIC Time | 500 |
|---|
| Price Per Day | $600 |
|---|
| Price Per Day International | $700 |
|---|
| Training Facility | CAE SimuFlite |
|---|
| Sim Date | September 2011 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Availability Calendar
May 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2012 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
By renewing your account for another 365 days you can select the PRO option. This will also convert your remaining time to PRO.
Renew Here.
Comments
DA-20, DA10, EA-50S, LR-JET
COMMERCIAL AIRPLANE SINGLE ENGINE LAND AND SEA
CFI, CFII, MEI