Shawn "Shevy" Shevalier is a corporate pilot seeking employment.
BeechCraft King Air 300/350
| Time in Aircraft | 624 |
|---|
| PIC Time | 257 |
|---|
| Price Per Day | $500 |
|---|
| Price Per Day International | $500 |
|---|
| Training Facility | FlightSafety |
|---|
| Sim Date | March 2011 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
BeechCraft King Air 90/100/200
| Time in Aircraft | 210 |
|---|
| PIC Time | 145 |
|---|
| Price Per Day | $400 |
|---|
| Price Per Day International | $400 |
|---|
| Training Facility | FlightSafety |
|---|
| Sim Date | January 2010 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Bell Helicopters Bell 206
| Time in Aircraft | 200 |
|---|
| PIC Time | 200 |
|---|
| Price Per Day | $400 |
|---|
| Price Per Day International | $500 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Boeing B737
| Time in Aircraft | 0 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $700 |
|---|
| Price Per Day International | $1000 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Cessna Citation 500 Series
| Time in Aircraft | 291 |
|---|
| PIC Time | 147 |
|---|
| Price Per Day | $500 |
|---|
| Price Per Day International | $500 |
|---|
| Training Facility | FlightSafety |
|---|
| Sim Date | August 2006 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Cirrus SR-22
| Time in Aircraft | 410 |
|---|
| PIC Time | 408 |
|---|
| Price Per Day | $250 |
|---|
| Price Per Day International | $300 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Eurocopter 350B
| Time in Aircraft | 234 |
|---|
| PIC Time | 197 |
|---|
| Price Per Day | $400 |
|---|
| Price Per Day International | $500 |
|---|
| Training Facility | Aircraft Trained |
|---|
| Sim Date | March 2008 |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Availability Calendar
May 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2012 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
By renewing your account for another 365 days you can select the PRO option. This will also convert your remaining time to PRO.
Renew Here.
Comments