Clennton White is a full-time contract corporate pilot.
Bell Helicopters Bell 206
| Time in Aircraft | 250 |
|---|
| PIC Time | 250 |
|---|
| Price Per Day | $600 |
|---|
| Price Per Day International | $600 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Boeing B737
| Time in Aircraft | 500 |
|---|
| PIC Time | 500 |
|---|
| Price Per Day | $950 |
|---|
| Price Per Day International | $1000 |
|---|
| Training Facility | Manufacturer Training |
|---|
| Sim Date | February 2010 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Boeing BBJ
| Time in Aircraft | 500 |
|---|
| PIC Time | 500 |
|---|
| Price Per Day | $950 |
|---|
| Price Per Day International | $1000 |
|---|
| Training Facility | Manufacturer Training |
|---|
| Sim Date | February 2010 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Cessna C-414/421
| Time in Aircraft | 2000 |
|---|
| PIC Time | 2000 |
|---|
| Price Per Day | $600 |
|---|
| Price Per Day International | $850 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Eurocopter EC130/135
| Time in Aircraft | 100 |
|---|
| PIC Time | 100 |
|---|
| Price Per Day | $600 |
|---|
| Price Per Day International | $600 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Falcon Falcon 20/200
| Time in Aircraft | 150 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $650 |
|---|
| Price Per Day International | $950 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Falcon Falcon 50
| Time in Aircraft | 50 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $650 |
|---|
| Price Per Day International | $950 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Hawker 400/600/700/800
| Time in Aircraft | 100 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $650 |
|---|
| Price Per Day International | $950 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Hawker 750XP/800XP/850XP/900XP
| Time in Aircraft | 100 |
|---|
| PIC Time | 0 |
|---|
| Price Per Day | $650 |
|---|
| Price Per Day International | $950 |
|---|
| Training Facility | N/A |
|---|
| Sim Date | N/A |
|---|
| Type Rated | No |
|---|
| Current 135 | No |
Learjet LR 24/25/28
| Time in Aircraft | 250 |
|---|
| PIC Time | 250 |
|---|
| Price Per Day | $650 |
|---|
| Price Per Day International | $950 |
|---|
| Training Facility | Manufacturer Training |
|---|
| Sim Date | January 2007 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Learjet LR 31/35/55
| Time in Aircraft | 2000 |
|---|
| PIC Time | 2000 |
|---|
| Price Per Day | $650 |
|---|
| Price Per Day International | $950 |
|---|
| Training Facility | Manufacturer Training |
|---|
| Sim Date | January 2007 |
|---|
| Type Rated | Yes |
|---|
| Current 135 | No |
Availability Calendar
May 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2012 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
By renewing your account for another 365 days you can select the PRO option. This will also convert your remaining time to PRO.
Renew Here.
Comments
B-737NG Last PC Check Feb 2010
LR-JET
Current:
•RVSM
•RNP
•MNPS
•P-RNAV / B-RNAV